国債利回り情報

10年国債平均利回り

年平均 3年平均 5年平均 7年平均
1995年 3.473
1996年 3.132
1997年 2.364 2.990
1998年 1.518 2.338
1999年 1.732 1.871 2.444
2000年 1.710 1.653 2.091
2001年 1.293 1.578 1.723 2.175
2002年 1.278 1.427 1.506 1.861
2003年 0.988 1.186 1.400 1.555
2004年 1.498 1.255 1.353 1.431
2005年 1.361 1.282 1.284 1.409
2006年 1.751 1.537 1.375 1.411
2007年 1.697 1.603 1.459 1.409
2008年 1.515 1.654 1.564 1.441
2009年 1.358 1.523 1.536 1.453
2010年 1.187 1.353 1.502 1.481
2011年 1.147 1.231 1.381 1.431
2012年 0.860 1.065 1.213 1.359
2013年 0.721 0.909 1.055 1.212
2014年 0.565 0.715 0.896 1.050
2015年 0.380 0.555 0.735 0.888
2016年 -0.031 0.305 0.499 0.690
2017年 0.061 0.137 0.339 0.529
2018年 0.082 0.037 0.211 0.377
2019年 -0.090 0.018 0.080 0.241
2020年 0.005 -0.001 0.005 0.139
2021年 0.065 -0.007 0.025 0.067
2022年 0.211 0.094 0.055 0.043
2023年 0.571 0.282 0.152 0.129
2024年 0.685 0.489 0.307 0.218

(単位:%)
※基礎数値の出所:財務省のHP

img_bond_10year.png

1.各年とも1月から12月までの応募者利回りの平均(小数第4位を四捨五入)
2.2024年は期中のため確定していません。(2024年3月発行分まで反映)

ページトップに戻る